| 会社名 | 株式会社村義鋲螺 |
|---|---|
| 設立 | 1952年1月29日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表 | 代表取締役 村井義男 |
| 従業員数 | 本社・工場 26名 |
| 所在地 | 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-3-9 MAP 金沢シ-サイドライン「産業振興センター」駅より徒歩3分 |
| TEL | 045-784-1800 |
| FAX | 045-785-2200 |
| 事業内容 | 〇特殊機械部品の加工・組み立て及び販売 〇ボルト・ナット・リベット・ビス類の製造及び販売 |
| ISO認証取得 | ISO9001:2015 認証取得 ISO14001:2015 認証取得 |
| お得意先名(順不同) | 三菱重工業(株)、三菱重工パワーインダストリー(株)、ジャパンマリンユナイテッド(株)、三菱重工エンジン&ターボチャージャー(株)、(株)IHI、(株)日本製鋼所、日清オイリオグループ(株)、三菱重工環境・化学エンジニアリング(株)、三菱重工機械システム(株)、MHIパワーエンジニアリング(株)、BS&Bセイフティ・システムズ(株)、横浜市交通局、他約100社、(順不同) |
| 取引銀行 | りそな銀行 横浜西口支店、横浜信用金庫 福浦支店 |
設備紹介
機械設備
| 【名称】 | 【型式】 | 【仕様】 | 【数】 | 【製造元】 |
|---|---|---|---|---|
| CNC旋盤 | TL-40 | Φ450×3,000 | 1 | DMG森精機 |
| CNC旋盤 | NLX3000/1250 | Φ450×1,250 | 1 | DMG森精機 |
|
CNC旋盤 CNC旋盤 |
SL-253B QT-PRIMOS 150SG |
Φ250×1,000 Φ250×264 |
1 1 |
DMG森精機 ヤマザキマザック |
| NC正面旋盤 | LHS-4312 | Φ1,250×2,500 | 1 | 西部ハイテック |
| 旋盤 | HB-725 | Φ725×3,000 | 1 | 昌運工作所 |
| 旋盤 | HB-575 | Φ575×1,500 | 2 | 昌運工作所 |
| 旋盤 | HB-500 | Φ500×1,000 | 1 | 昌運工作所 |
| 旋盤 | STRONG650 | Φ500×1,000 | 1 | 豊和産業 |
| CNC横中ぐりフライス盤 | KBM-11SX | X1,500-Y1,200-Z700 | 1 | 倉敷機械 |
| NCフライス盤 | RRM3V | X920-Y380-Z450 | 1 | OKK |
| フライス盤 | YZ500SG | X1050-Y550-Z750 | 1 | 山崎技研 |
| フライス盤 | MS-V | X500-Y250-Z300 | 2 | 日立精機 |
| シェーパー盤 | DS-32 | ストローク820 | 1 | 大日金属 |
| ラジアルボール盤 | BRN-1.6 | #5×1600 | 1 | 大鳥機工 |
| ボール盤 | KRTG-420 | 2 | KIRA | |
| ボール盤 | 80-14 | 1 | 北川鐵工所 | |
| スロッター | MY260 | ストローク240 | 1 | 山毛鉄工所 |
| 転造盤 | 20型 | 20T | 1 | 津山製作所 |
| 自動ノコ切断機 | HFA250 | 最大径Φ250 | 1 | アマダ |
運搬設備
| 【名称】 | 【型式】 | 【数】 |
|---|---|---|
| 電動走行天井クレーン | 2.8ton | 1台 |
| 電動走行天井クレーン | 1.5ton | 1台 |
| フォークリフト | 1.5ton | 1台 |
| 電動プラッター | 1.0ton | 1台 |
| トラック | 4台 | |
| ライトバン | 3台 |